Meilleurs Prix
Ce produit n'a pas encore de prix enregistrés
Laissez votre email et nous vous tiendrons informé de ses prix :
OkFiche Technique
| Informations Générales | Date de sortie | Décembre 2006 |
|---|---|---|
| Poids | 85 grammes | |
| Dimensions | 89 x 45 x 20 mm | |
| Autonomie | 145 heures en veille 3 heures en communication (180 minutes) | |
| Capacité batterie | NC | |
| Design | Coulissant (slideup) | |
| DAS | NC | |
| Écran et clavier | Écran | 176 x 220 pixels 262 144 couleurs |
| Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 1.3 megapixels Avec flash |
| Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
| Radio | Non | |
| Java | Java MIDP 2.0 2.0 | |
| Connectivité et réseau | Réseau | Tribande (900-1800-1900 Mhz) |
| i-mode | Non | |
| HSDPA (3G+) | Non | |
| UMTS (3G) | Non | |
| EDGE | Oui | |
| GPRS | Oui | |
| WiFi | Non | |
| Bluetooth | Oui | |
| Infrarouge | Non | |
| Mémoire et système | Mémoire interne | 14 Mo |
| Mémoire amovible | Pas de mémoire amovible | |
| Fonctionnalités | GPS | Non |
| Contacts | 500 contacts | |
| Applications | Horloge Alarme Ecriture intuitive SMS (T9) Agenda Calculatrice Lecteur MP3 | |
| Autres informations | ||
| Diverses informations | Port USB EDGE Navigateur Wap 2.0 |
Points Positifs
- Bluetooth
- Lecteur MP3
Points Négatifs
- Mémoire interne
60
Produits Similaires
Si vous aimez le LG KE260, vous aimerez:Photos du LG KE260
Suivre ce produit:
Vous souhaitez être averti d'un changement de prix, d'une actu ou de nouveaux avis sur ce produit:
Vous souhaitez être averti d'un changement de prix, d'une actu ou de nouveaux avis sur ce produit:
Nos Bons Plans
Par 24/7 Real Media
Derniers LG ajoutés
Shopping
Samsung Player Style
3G+
Appareil photo 5 mégapixels
Mémoire extensible
169,00 € au lieu de499,00 €
3G+
Appareil photo 5 mégapixels
Mémoire extensible
169,00 € au lieu de
Top promo
Plus de promos
Meilleur PRIX :LG KS360
Téléphones mobiles
Lecteurs MP3
GPS
Appareils photo numériques






















































