Mobiles-Actus
> Produits > Sony-Ericsson > Téléphone mobile > Sony-Ericsson Aino > Fiche
Fiche Sony-Ericsson Aino
Meilleurs Prix
AVEC ABONNEMENT
N/C
OCCASION / ENCHERES
N/C
Fiche Technique
| Informations Générales | Date de sortie | Octobre 2009 |
|---|---|---|
| Poids | 134 grammes | |
| Dimensions | 104 x 50 x 15.5 mm | |
| Autonomie | 380 heures en veille 13 heures en communication (780 minutes) | |
| Capacité batterie | NC | |
| Design | Coulissant (slideup) | |
| DAS | 0.74 w/kg | |
| Écran et clavier | Écran | 240 x 432 pixels 16 millions couleurs 3 pouces Ecran tactile |
| Appareil photo et caméra | Appareil Photo | 8 megapixels Avec flash |
| Personnalisation et Divertissements | Lecteur MP3 | Oui |
| Radio | Oui | |
| Sonneries | Polyphoniques , MP3/AAC | |
| Java | Java MIDP 2.0 2.0 | |
| Jeux | Motion Games | |
| Thèmes | Possibilité de télécharger de nouveaux thèmes | |
| Connectivité et réseau | Réseau | Tribande (900-1800-1900 Mhz) |
| i-mode | Non | |
| HSDPA (3G+) | Oui | |
| UMTS (3G) | Oui | |
| EDGE | Oui | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2) | |
| WiFi | Oui, compatible avec le(s) reseau(x) 802.11B,G | |
| Bluetooth | Oui, version 2.0 | |
| Infrarouge | Non | |
| Mémoire et système | Mémoire interne | 55 Mo |
| Mémoire amovible | Compatible carte mémoire microSD (Transflash) Carte mémoire fournie de 8000 Mo Taille max. 16 Go | |
| Fonctionnalités | GPS | Oui |
| Contacts | 1000 contacts | |
| Messagerie | WAP 2.0/HTML (NetFront), Lecteur RSS | |
| Applications | Horloge Alarme Ecriture intuitive SMS (T9) Agenda Calendrier Calculatrice Mémo vocal Fonction mains-libres Commandes vocales Synchronisation PC Chronomètre Lecteur MP3 Synchronisation des données | |
| Autres informations | ||
| Diverses informations | WiFi / Bluetooth 2,0 stéréo Puce A-GPS / Google Maps Edition d'images / blogging YouTube / FaceBook Télécommande pour PS3 Haut-parleurs stéréo SensMe Motion Games |
Points Positifs
- WiFi DLNA
- Motion Games
- Connectivités embarqués
Points Négatifs
- Autonomie en 3G
- Navigateur Internet moyen
- Autonomie en 3G
82
Photos du Sony-Ericsson Aino
Suivre ce produit:
Vous souhaitez être averti d'un changement de prix, d'une actu ou de nouveaux avis sur ce produit:
Vous souhaitez être averti d'un changement de prix, d'une actu ou de nouveaux avis sur ce produit:
Derniers Sony-Ericsson ajoutés
Shopping
Blackberry Torch 9810
Puissance et fluidité
Aisance multimédia (compatible...
Autonomie consistante
399,90 €
Puissance et fluidité
Aisance multimédia (compatible...
Autonomie consistante
399,90 €
Samsung Wave 3
Design superbe
Ecran Super AMOLED de 4 pouces
Puissance et fluidité
99,90 € au lieu de339,00 €
Design superbe
Ecran Super AMOLED de 4 pouces
Puissance et fluidité
99,90 € au lieu de
Téléphones mobiles
Lecteurs MP3
GPS
Appareils photo numériques




Meilleur marchand




































