TOP PRIX BLUETOOTH POUR LG KM380
TOUS LES PRIX BLUETOOTH POUR LG KM380
 | Lg goldstar - Clef USB Bluetooth Mini pour Lg KM380 Sa forme miniaturisée vous permettra de l’emmener partout, elle se fixe sur l’un des ports USB de vo... | 13,90 € | akizz |  |
|
 | Lg goldstar - Anywhere, Kit Mains-Libre Voiture Bluetooth Sans Installation Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 70,00 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Kit Oreillette Image Bluetooth Hs-13w Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 201,00 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Clé Bluetooth Stereo - Usbbtstereompt - Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Adaptateur USB Bluetooth | 24,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Clé Adaptateur USB Bluetooth Windows Vista Pour Lg KM380 Cet adaptateur Bluetooth ultra compact (4.50cm), est d'une couleur noir, livré avec driver et logici... | 18,90 € | akizz |  |
|
 | Lg goldstar - Clé Adaptateur USB Bluetooth Pour Lg KM380 Cet adaptateur Bluetooth ultra compact (4.50cm), est d'une couleur bleu transparent, livré avec driv... | 11,90 € | akizz |  |
|
 | Lg goldstar - Mini-Adaptateur Bluetooth Usb Classe 1 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Adaptateur USB Bluetooth | 13,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Kit Voiture Sans Fil Avec Bluetooth® Hfw8000 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 171,00 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth¿ Hbh-Pv705 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 41,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Kit Main Libre Bluetooth Confort Routier Avancée D'origine Ck-7w Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 101,50 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Kit Mains Libres Bluetooth Rapide Et Compact Hf-6w Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 131,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Kit Véhicule Mains-Libres Bluetooth¿ Hcb-300 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 191,00 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Wep 500 Black Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 57,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Corona Wep 150 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Bh-300 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 50,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Wep 500 Metalic Silver Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 67,90 € |  |  |
|
 | Casque Stéréo Bluetooth Nokia Bh-503 + Housse Offerte Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 99,40 € |  |  |
|
 | Kit Oreillette Bluetooth Nokia Bh-208 - Son Et Elégance Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 47,60 € |  |  |
|
 | Casque Stéréo Bluetooth Motorola S605 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 50,50 € |  |  |
|
 | Oreillette Stereo Bluetooth Nokia Bh-903 Pour Lg Km380 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 187,40 € |  |  |
|
ON VOUS RECOMMANDE AUSSI
Vous n'avez pas trouvé le produit ou le prix que vous recherchez ? Visitez nos partenaires Pricerunner et Kelkoo qui vous donnerons accès au meilleur prix sur plus de 800.000 références !
Photo du Lg KM380
|
|
Services pour Lg KM380
|
|
Accessoires Lg KM380
|
Caractéristiques du Lg KM380 : Ce téléphone dispose d'un écran 262.144 couleurs 240 x 320 pixels et des outils Horloge, Alarme, Ecriture intuitive SMS (T9), Calendrier, Calculatrice, Mémo vocal, Fonction mainslibres, Lecteur MP3, WMA, AAC++, MPEG4, Radio FM. Il possède egalement : Navigateur Wap 2.0/xHTML,
Port USB 2.0,
Prise jack audio 3.5mm,
Bluetooth 2.0. Ce téléphone possède un appareil photo : 1.3 mégapixels (1280 x 960 pixels). |
Points positifs : - Design à l'ancienne - Lecteur MP3 - Mémoire extensible
Points negatifs : - Pas de 3G - Appareil photo - Limité bibande |
|
|

|