TOP PRIX BLUETOOTH POUR MYWAY SLIM
TOUS LES PRIX BLUETOOTH POUR MYWAY SLIM
 | Parrot - MINIKIT SLIM - Kit mains libres portatif Bluetooth kit mains-libres Bluetooth | 60,60 € |  |  |
|
 | Parrot - MINIKIT SLIM - Kit mains libres portatif Bluetooth kit mains-libres Bluetooth | 56,47 € |  |  |
|
 | Parrot kit mains-libres Minikit SLIM Bluetooth - Chic Kit mains-libres Bluetooth ultra-plat pour véhicule, bureau ou domicile - Peut se fixer au pare-sole... | 68,99 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Motorola W510 En-tête / Fabricant : Motorola Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Htc Htc Tytn En-tête / Fabricant : HTC Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Benq-Siemens S75 En-tête / Fabricant : Siemens Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Qtek 9090 En-tête / Fabricant : QTek Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | PARROT Kit mains libres Bluetooth MINIKIT Slim Léger et fonctionnel, discret mais élégant, le kit mains libre Bluetooth MINIKIT Slim va vous rendre... | 69,00 € |  |  |
|
 | Research in motion - Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Blackberry 8700v En-tête / Fabricant : Research In Motion Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Htc S350 En-tête / Fabricant : HTC Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Sanyo S750 En-tête / Fabricant : Sanyo Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Samsung S501 En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Htc S620 En-tête / Fabricant : HTC Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Htc orange - Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Spv E650 En-tête / Fabricant : SPV-ORANGE Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Siemens Sx1 En-tête / Fabricant : Siemens Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Sony ericsson - Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Sony-Ericsson K800 En-tête / Fabricant : Sony Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Qtek 8200 En-tête / Fabricant : QTek Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Nokia 6680 Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Nokia 2630 Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
 | Kit Mains Libre Bluetooth Pare Soleil Parrot Minikit Slim Pour Siemens Sl75 En-tête / Fabricant : Siemens Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 68,40 € |  |  |
|
ON VOUS RECOMMANDE AUSSI
Vous n'avez pas trouvé le produit ou le prix que vous recherchez ? Visitez nos partenaires Pricerunner et Kelkoo qui vous donnerons accès au meilleur prix sur plus de 800.000 références !
Photo du Myway Slim
|
|
Services pour Myway Slim
|
|
Accessoires Myway Slim
|
Caractéristiques du Myway Slim : Ce téléphone dispose d'un écran 65.536 couleurs 128 x 160 pixels et des outils Horloge, Alarme, Agenda, Calendrier, Calculatrice, Fonction mainslibres, Chronomètre, Convertisseur, Lecteur MP3 / AAC / AAC+. Il possède egalement : Navigateur Wap 2.0,
Compositeur de mélodie,
Existe en 3 couleurs : noir, métal chromé et blanc. Ce téléphone possède un appareil photo : - 1.3 mégapixels - Flash - Caméra vidéo. |
Points positifs : - Ultra fin - Design - Bluetooth / infrarouge - Mémoire extensible - Lecteur MP3
Points negatifs : Résolution de l'écran - Appareil photo - Accès à la carte mémoire en dessous de la batterie |
|
|

|