TOP PRIX BLUETOOTH POUR SAMSUNG Z650I
TOUS LES PRIX BLUETOOTH POUR SAMSUNG Z650I
 | Bluetooth Nokia Bh-211 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 41,90 € |  |  |
|
 | Bluetooth Motorola H9 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 116,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Wep200 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 51,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Origine Wep185 Black Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 36,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Wep 500 Metalic Silver Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 67,90 € |  |  |
|
 | Casque Bluetooth Samsung Stereo Sbh100 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 131,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Origine Wep185 Black Pour Sony-Ericsson Z650i En-tête / Fabricant : Sony Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 36,90 € |  |  |
|
 | Kit Bluetooth Stéréo Samsung Sbh-650 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 46,40 € |  |  |
|
 | Casque Bluetooth Stereo Jabra Bt620s Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 91,70 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Sagem Rg512 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Sagem H4 Butterfly Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Bh-600 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 48,60 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H560 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 36,60 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H620 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 40,40 € |  |  |
|
 | Casque Bluetooth Stereo Rokr S9 + Ipod Adaptateur Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 117,80 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H680 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 60,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth¿ Hbh-Pv705 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 41,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H700 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 51,90 € |  |  |
|
 | Kit Bluetooth Auto Parrot Ck3100 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 130,50 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Wep250 Pour Samsung Z650i En-tête / Fabricant : Samsung Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
ON VOUS RECOMMANDE AUSSI
Vous n'avez pas trouvé le produit ou le prix que vous recherchez ? Visitez nos partenaires Pricerunner et Kelkoo qui vous donnerons accès au meilleur prix sur plus de 800.000 références !
Photo du Samsung Z650i
|
|
Services pour Samsung Z650i
|
|
Accessoires Samsung Z650i
|
Caractéristiques du Samsung Z650i : Ce téléphone dispose d'un écran 262.144 couleurs 240 x 320 pixels et des outils Horloge, Alarme, Ecriture intuitive SMS (T9), Agenda, Calendrier, Calculatrice, Mémo vocal, Horloge universelle, Lecteur MP3 / AAC / AAC+ / AMR / eAAC+. Il possède egalement : imode,
Port USB,
Mode avion. Ce téléphone possède un appareil photo : - 2 mégapixels (1632 x 1224 pixels) - Flash - Caméra vidéo (320 x 240 pixels) - Durée Max Vidéo : 60 min. |
Points positifs : - Design soigné - Compatibilité Edge - Mémoire extensible - Compatible i-mode
Points negatifs : - Absence de carte mémoire - Fonctions 3G inexploitables - Absence de la radio - Autonomie moyenne |
|
|

|