TOP PRIX ETUI POUR LG KF600
TOUS LES PRIX ETUI POUR LG KF600
 | Lg goldstar - Etui Horizontal Noir Pour Lg KF600 l'étui BlackHolder, est d'une excellente qualité de fabrication, sa matière en PVC est très agréable... | 9,00 € | akizz |  |
|
 | Lg goldstar - Etui Luxe en Cuir Noir Tradition Norêve Saint-Tropez pour LG KF600 Inspirée par la passion humaine d'allier esthétique et fonctionnalité, les Etuis Norêve Saint-Tropez... | 35,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Etui de Protection Rigide en Cuir Noir COX pour LG KF600 Vous voulez protéger votre téléphone tout en ayant la classe ? Alors l'étui COX rigide en cuir est f... | 19,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Etui Cox Coque Cuir Noir Lg Kf600 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Clip, Étui et Housse | 20,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Coque Crystal Transparente Rigide De Protection Pour Lg KF600 L'étui Ice Case, est une coque de protection transparente rigide pour votre mobile, elle le protéger... | 7,90 € | akizz |  |
|
 | Lg goldstar - Housse Cuir Noreve Lg Kf600 Tradition -33510- En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Clip, Étui et Housse | 39,99 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Housse Cuir Noreve Lg Kf600 Tradition - 33510 - En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Clip, Étui et Housse | 35,90 € |  |  |
|
ON VOUS RECOMMANDE AUSSI
Vous n'avez pas trouvé le produit ou le prix que vous recherchez ? Visitez nos partenaires Pricerunner et Kelkoo qui vous donnerons accès au meilleur prix sur plus de 800.000 références !
Photo du Lg KF600
|
|
Services pour Lg KF600
|
|
Accessoires Lg KF600
|
Caractéristiques du Lg KF600 : Ce téléphone dispose d'un écran Principal : 262.144 couleurs 240 x 320 pixels, 2nd : 262.144 couleurs 176 x 240 pixels Sensitif et des outils Horloge, Alarme, Ecriture intuitive SMS (T9), Agenda, Mémo vocal, Lecteur MP3, Radio FM. Il possède egalement : Bluetooth 2.0 A2DP
Navigateur Wap 2.0. Ce téléphone possède un appareil photo : - 3 mégapixels (2048 x 1536 pixels) - Caméra vidéo. |
Points positifs : - Design - Finition générale - Ergonomie générale - Ecran tactile - Appareil photo
Points negatifs : - Ecran principal non tactile frustrant - Lecteur audio - Position de certaines touches - Qualité du microphone |
|
|

|