TOP PRIX OREILLETTE POUR LG G1610
TOUS LES PRIX OREILLETTE POUR LG G1610
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth Wep250 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetrek Sugar Noir Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 35,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth¿ Hbh-Pv705 Style Édition Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 57,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth¿ Hbh-Pv705 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 41,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth Levis Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 70,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetrek Tatoo Bluetooth Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 21,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Oreillette Bluetooth Jawbone Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 101,40 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - BT8040, Kit oreillette Bluetooth pour téléphone mobile pour gsm nus LG G1610... Oreillette bluetooth pour téléphones mobiles ou PC permettant une utilisation VOIP. | 69,90 € | Dateka |  |
|
 | Lg goldstar - Pack Surface Sound Duo + Oreillette Bluetrek Tatoo Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Autre Bluetooth | 71,00 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Wep 500 Black Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 57,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H700 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 51,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Bh-600 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 48,60 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Bh-212 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 39,80 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Jabra Bt5020 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 57,40 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Samsung Corona Wep 150 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Motorola H680 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 31,90 € |  |  |
|
 | Lg goldstar - Promo : Oreillette Bluetooth Bluetalk Mini Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 20,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Bh-803 Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 127,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Hs-56w Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 58,90 € |  |  |
|
 | Oreillette Bluetooth Nokia Hs4-W Pour Lg G1610 En-tête / Fabricant : LG Electronics Acc. mobile/Type : Oreillette, Casque Bluetooth | 49,90 € |  |  |
|
ON VOUS RECOMMANDE AUSSI
Vous n'avez pas trouvé le produit ou le prix que vous recherchez ? Visitez nos partenaires Pricerunner et Kelkoo qui vous donnerons accès au meilleur prix sur plus de 800.000 références !
Photo du Lg G1610
|
|
Services pour Lg G1610
|
|
Accessoires Lg G1610
|
Caractéristiques du Lg G1610 : Ce téléphone dispose d'un écran 65.536 couleurs 128 x 128 pixels et des outils Horloge, Alarme, Ecriture intuitive SMS (T9), Agenda, Calendrier, Mémo vocal, Convertisseur unités. Il possède egalement : Navigateur Wap 1.2.1,
Data/Fax,
Port USB,
Batterie : LiIon 950 mAh. Ce téléphone ne possède pas d'appareil photo. |
Points positifs : - Bluetooth - GPRS, MMS et JAVA
Points negatifs : - Pas d'appareil photo - Peu de mémoire interne |
|
|

|